
A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DE PASSIRA, DIVULGA O RESULTADO PRELIMINAR DOS HABILITADOS E INABILITADOS DA PNAB - CICLO 2 - 2026
|
Publicado em 09 de junho de 2026 📋 RESULTADO DE HABILITAÇÃO DOCUMENTAL Editais de Premiação Cultural PNAB Passira 2026 — Análise documental concluída |
NÃO É O RESULTADO FINAL |
| ⚠ ATENÇÃO: Este resultado refere-se EXCLUSIVAMENTE à fase de habilitação documental. A publicação dos contemplados ocorrerá após a conclusão das demais etapas previstas nos editais. Os despachos individuais fundamentados estão disponíveis na plataforma passira.1doc.com.br. |
EDITAL 001/2026 — PRÊMIO CULTURAL "DUDA DA PASSIRA"
|
Total inscrições 94 |
Habilitadas 50 |
Inabilitadas 44 |
Prazo de recurso 5 dias úteis até 17/06/2026 |
I – INSCRIÇÕES HABILITADAS (50)
Categoria A – Pessoas Físicas (43 habilitadas)
| Nº Inscrição | Proponente |
|---|---|
| 005/2026 | Maria Severina da Silva |
| 008/2026 | Leonardo Ferreira Santana |
| 009/2026 | Geoval Sebastião da Silva |
| 011/2026 | Luzineide Maria Santiago |
| 016/2026 | Hildebrando Luciano da Silva |
| 022/2026 | Angela Maria Bernardo da Silva |
| 025/2026 | Beatriz Laurentino da Silva |
| 026/2026 | Inês Maria Mendes da Silva |
| 027/2026 | Jandison Mendes da Silva |
| 028/2026 | Manoel Gerson Teixeira Júnior |
| 029/2026 | Vanderleia Maria Silva Cruz de Moura |
| 034/2026 | Manoel Pierre Silva de Araújo |
| 035/2026 | Francisco de Assis Gomes de Moura |
| 038/2026 | Hosana Severina Santos da Silva |
| 039/2026 | Joseilson José Ferreira da Silva |
| 040/2026 | Antonio Manoel da Silva |
| 041/2026 | Emanuel Barboza Araújo de Farias |
| 045/2026 | Flávia Alves Dias |
| 046/2026 | Josefa Soares Bernardo da Silva |
| 049/2026 | Maria Fernanda Santiago da Silva |
| 050/2026 | Rosimere Barbosa da Silva |
| 051/2026 | Adenilson José de Souza |
| 054/2026 | Willims Manoel Nascimento da Silva |
| 056/2026 | Iracema Severina Deolinda |
| 057/2026 | Ivaneuza Pereira da Silva |
| 063/2026 | Osias Alves da Silva |
| 064/2026 | Jacielly Laís da Silva Dantas |
| 065/2026 | Kyedson Antônio Nascimento de Matos |
| 066/2026 | Osvaldo Ewerton do Prado Moura |
| 067/2026 | Kayo Lucas da Silva Tavares |
| 071/2026 | Cícero Luís Alexandre da Silva |
| 073/2026 | Maria Nadilza Pereira da Silva |
| 077/2026 | Adriano Braz da Silva |
| 085/2026 | Vinicius Rodrigues da Silva |
| 089/2026 | Maria Patrícia da Silva |
| 090/2026 | Gilvania Gomes de Moura |
| 091/2026 | Daniele Jovenice da Silva |
| 092/2026 | Junior Francisco da Silva |
| 093/2026 | Jailson Edimilson Barbosa |
| 094/2026 | Tatiane Pereira Lino |
| 095/2026 | Arthur Henrique Vieira da Silva |
| 096/2026 | Walderville do Nascimento Gomes |
| 097/2026 | Janaína Pereira Lino de Santana |
Categoria B – Grupos e Coletivos (6 habilitados)
| Nº Inscrição | Grupo/Coletivo | Representante |
|---|---|---|
| 002/2026 | Kaike Patrão | Jose Carlos Henrique Albuquerque Silva |
| 004/2026 | Curta Passira | Henrique Sebastião dos Santos |
| 013/2026 | Passos de Passira | Jaciel Antonio Santos da Silva |
| 019/2026 | Associação de Mulheres Agricultoras, Costureiras e Artesãs da Várzea | Ana Carolina Pessoa da Silva |
| 047/2026 | Banda Musical José Benedito do Nascimento | Pedro Henrique da Silva |
| 081/2026 | Brilhantes do Frevo | Gleyson José da Silva |
Categoria C – Entidades Culturais (1 habilitada)
| Nº Inscrição | Entidade |
|---|---|
| 084/2026 | Associação das Bordadeiras, Costureiras e Agricultores de Passira – ABCAP |
II – INSCRIÇÕES INABILITADAS (44)
Os fundamentos individuais de inabilitação constam dos despachos disponíveis em passira.1doc.com.br.
| Nº Inscrição | Proponente / Grupo / Entidade | Categoria |
|---|---|---|
| 001/2026 | Cícero Pedro de Souza | A |
| 003/2026 | Danilo Daniel da Silva | A |
| 007/2026 | Banda Retrathus | B |
| 010/2026 | Ciranda União | B |
| 012/2026 | Allan da Silva Soares | C |
| 014/2026 | Banda de Pífano Os Canavieiros | B |
| 015/2026 | Hélder André de Barros Santana | A |
| 020/2026 | Davi Hilterlandio Lopes da Silva | A |
| 021/2026 | Forró Cultura Passirense | B |
| 023/2026 | Carroça Cultural | B |
| 024/2026 | Cavalgada Junina | B |
| 030/2026 | Forró 100pantyn | B |
| 031/2026 | Agrinaldo Waldemar de Souza | A |
| 032/2026 | Osiel Marcos de Sousa Silva | A |
| 033/2026 | Henrique Sebastião dos Santos | A |
| 036/2026 | Cláudio Inácio da Silva | A |
| 037/2026 | Edson da Costa Silva | A |
| 042/2026 | Ana Maria da Silva | A |
| 043/2026 | Gleybson Ferreira de Lima | A |
| 044/2026 | João Edigar da Silva | A |
| 048/2026 | Rogério Queiroz da Silva | A |
| 052/2026 | Julio Cesar de Brito Mendonça | A |
| 053/2026 | Instituto Aveloz para o Desenvolvimento Territorial Sustentável | C |
| 055/2026 | Macicleide Josefa de Morais | A |
| 058/2026 | Fanfarra Municipal | B |
| 059/2026 | Robson José da Silva | A |
| 060/2026 | Joselma da Silva Gomes | A |
| 061/2026 | Joel Arlindo dos Santos | A |
| 062/2026 | Roberval Francisco Bezerra | A |
| 068/2026 | Marcionila Maria Soares da Silva | A |
| 069/2026 | Elias Alexandre da Silva | A |
| 070/2026 | Sandra Claudino de Moura | A |
| 072/2026 | Samyra Akla da Silva | A |
| 074/2026 | Carciana Claudino de Moura | A |
| 075/2026 | Bruno da Rocha Lima | A |
| 076/2026 | Maria Pereira da Silva Moura | A |
| 078/2026 | Maria Antonia Vieira | A |
| 079/2026 | Silvéria Claudino de Moura | A |
| 080/2026 | Trio do Forró de Passira | B |
| 082/2026 | Lucicleide Francisca da Silva | A |
| 083/2026 | Maria Aparecida da Silva Bispo | A |
| 086/2026 | Luciana Rita Arruda da Silva | A |
| 087/2026 | Maria Inez da Cruz | A |
| 088/2026 | Ivaneuza Pereira da Silva | A |
| 📄 Aviso Completo de Habilitação – Edital 001/2026: Baixar aviso (PDF) |
EDITAL 002/2026 — PRÊMIO CULTURA VIVA "DONA MENININHA"
|
Total inscrições 14 |
Habilitadas 3 |
Inabilitadas 11 |
Prazo de recurso 3 dias úteis até 12/06/2026 |
I – INSCRIÇÕES HABILITADAS (3)
| Nº Inscrição | Proponente/Coletivo | Categoria Temática |
|---|---|---|
| 002/2026 | Banda Musical José Benedito do Nascimento | 3 – Cultura Popular e Urbana |
| 004/2026 | Passira tem Capoeira | 4 – Infância e Juventude Cultural |
| 010/2026 | O Som das Ruas / Orquestra de Passira | 3 – Cultura Popular e Urbana |
II – INSCRIÇÕES INABILITADAS (11)
| Nº Inscrição | Proponente/Coletivo | Categoria Temática |
|---|---|---|
| 001/2026 | Comunidade Quilombola dos Liras | 2 – Culturas Tradicionais e Populares |
| 003/2026 | Ciranda União | 2 – Culturas Tradicionais e Populares |
| 005/2026 | Banda de Pífano Os Canavieiros | 3 – Cultura Popular e Urbana |
| 006/2026 | Terreiro de Catimbó Jurema Sagrada Mestre José Vaqueiro | 2 – Culturas Tradicionais e Populares |
| 007/2026 | Forró Cultura Passirense | 3 – Cultura Popular e Urbana |
| 008/2026 | Carroça Cultural | 3 – Cultura Popular e Urbana |
| 009/2026 | Cavalgada Junina | 2 – Culturas Tradicionais e Populares |
| 011/2026 | Forró 100Pantyn | 4 – Infância e Juventude Cultural |
| 012/2026 | Orquestra Maestro Agrinaldo | 4 – Infância e Juventude Cultural |
| 013/2026 | Artes da Bilinha | 1 – Saberes e Fazeres |
| 014/2026 | Associação das Mulheres Artistas de Passira – AMAP | 1 – Saberes e Fazeres |
| 📄 Aviso Completo de Habilitação – Edital 002/2026: Baixar aviso (PDF) |
|
PRAZO DE RECURSO ADMINISTRATIVO Edital 001/2026: 5 dias úteis a partir de 09/06/2026 — prazo encerra em 17/06/2026. Edital 002/2026: 3 dias úteis a partir de 09/06/2026 — prazo encerra em 12/06/2026. Os recursos devem ser protocolados exclusivamente pela plataforma passira.1doc.com.br. Não são aceitos recursos presenciais ou por e-mail. Base legal: Lei nº 14.399/2022 · Decreto nº 11.740/2023 · Lei nº 14.903/2024. |
